Marcell Jacobs torna in pista dopo il forfait precauzionale di Montecarlo, e lo fa allo stadio Ridolfi di Firenze, dove sabato 25 e domenica 26 luglio si assegnano i 40 titoli dei Campionati Italiani Assoluti. Trattasi dell’ultima vera prova generale prima degli Europei di Birmingham (10-16 agosto).
Il velocista delle Fiamme Oro arriva forte del 9.99 corso al Golden Gala, del 9.96 di Parigi e del clamoroso 9.67 ventoso di Eisenstadt. Nadia Battocletti ha scelto invece la via del doppio impegno: 1500 e 5000 metri, specialità che non corre da settimane. Nel salto in alto si preannuncia un duello di alto livello tra Gianmarco Tamberi, tornato in gara con 2.23 a Montecarlo, e Matteo Sioli, reduce da due vittorie in Diamond League.
Grande attesa anche nel salto triplo, dove Andy Diaz — leader mondiale stagionale con 17.72 — sfida Andrea Dallavalle (17.51 ventoso a Madrid), e nel getto del peso, terreno di caccia di Leonardo Fabbri, primatista mondiale stagionale con 22.74. Completano il quadro delle stelle Zaynab Dosso sui 100, Francesco Pernici sugli 800, Sara Fantini nel martello, Daisy Osakue nel disco e il lunghista Francesco Inzoli, fresco di un 8.25 che pesa in vista di Birmingham. Da segnalare il rientro di Erika Saraceni, campionessa d’Europa U20 nel triplo, dopo un lungo stop per infortunio; assenti invece Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo.
Il programma di sabato 25 luglio
| Orario | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| 17:30 | Martello | — |
| 17:50 | Marcia 10km (partenza/arrivo in pista) | — |
| 18:00 | — | Peso |
| 18:45 | — | Triplo |
| 18:50 | Disco | — |
| 19:00 | — | Asta |
| 19:05 | — | 400hs batterie |
| 19:25 | 400hs batterie | — |
| 19:45 | — | 400m batterie |
| 20:00 | 400m batterie | — |
| 20:15 | Peso | 100m batterie |
| 20:30 | 100m batterie | — |
| 20:35 | Giavellotto | — |
| 20:45 | Triplo | 800m batterie |
| 21:00 | 800m batterie | — |
| 21:15 | — | 100m finale |
| 21:25 | 100m finale | — |
| 21:35 | — | 5000m |
| 22:00 | 5000m | — |
| 22:20 | — | 4x100m |
| 22:35 | 4x100m | — |
Il programma di domenica 26 luglio
| Orario | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| 17:00 | — | Giavellotto |
| 17:10 | — | Marcia 10km (partenza/arrivo in pista) |
| 17:15 | — | Alto |
| 18:20 | 200m batterie | — |
| 18:25 | — | Lungo |
| 18:35 | — | Disco |
| 18:40 | — | 200m batterie |
| 19:00 | Asta | — |
| 19:05 | — | 400hs finale |
| 19:15 | 400hs finale | — |
| 19:25 | — | 800m finale |
| 19:35 | 800m finale | — |
| 19:45 | — | 400m finale |
| 19:55 | 400m finale, Alto | — |
| 20:05 | — | 100hs batterie |
| 20:20 | — | Martello |
| 20:25 | Lungo | — |
| 20:30 | 110hs batterie | — |
| 20:45 | — | 200m finale |
| 20:55 | 200m finale | — |
| 21:05 | — | 1500m |
| 21:10 | 1500m | — |
| 21:30 | — | 100hs finale |
| 21:45 | 110hs finale | — |
| 21:55 | — | 3000st |
| 22:10 | 3000st | — |
| 22:25 | — | 4x400m |
| 22:40 | 4x400m | — |
Dove vedere i Campionati Assoluti in TV e streaming
Sabato 25 luglio
- 17:30 | Sportface (Atletica Italiana TV)
- 19:00 | RaiSport, RaiPlay, Sportface
Domenica 26 luglio
- 17:00 | Sportface (Atletica Italiana TV)
- 19:00 | RaiSport, RaiPlay, Sportface
Leggi anche: Pallanuoto, Finali Coppa del Mondo Uomini 2026: programma completo, orari, TV e streaming
Leggi anche: Mondiali di Scherma 2026 a Hong Kong: programma, convocati, orari TV e streaming

