SBK, GP Francia 2026 a Magny-Cours: programma completo, classifica, orari Sky e TV8
Dopo la lunga pausa estiva, il Mondiale Superbike riaccende i motori al Circuit de Nevers Magny-Cours per il nono appuntamento stagionale: l’attesissimo Round di Francia. Il fine settimana transalpino si preannuncia cruciale, poiché potrebbe già consegnare il titolo iridato 2026 a Nicolò Bulega.
La sfida per il titolo in casa Ducati I calcoli per il campionato parlano chiaro: il portacolori dell’Aruba.it Racing – Ducati potrà laurearsi campione del mondo qualora riuscisse a chiudere il weekend con almeno 186 punti di vantaggio sul diretto inseguitore e compagno di squadra, Iker Lecuona. Allo spagnolo, di contro, basterà conquistare appena 10 punti per rimandare i festeggiamenti. Si tratta di un obiettivo ampiamente alla sua portata, considerato il suo ruolino di marcia: nelle ultime 21 gare, Lecuona ha collezionato una vittoria e ben 19 podi, arrivando peraltro all’appuntamento francese forte del successo su Bulega ottenuto nell’ultimo round disputato in Gran Bretagna. Tuttavia la pista di Magny-Cours sorride storicamente all’emiliano, che vanta già cinque podi e due vittorie, mentre a Lecuona manca ancora la gioia della top 3 su questo specifico tracciato.
La classifica piloti prima del Round di Francia
| Pos | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 491 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 358 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 211 |
| 4 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 182 |
| 5 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 177 |
| 6 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 153 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 145 |
| 8 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 110 |
| 9 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 107 |
| 10 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 106 |
Dove vedere il GP di Francia in TV e streaming
Venerdì 4
10:20 | Prove libere 1 — Sky Sport, Sky Go, NOW
14:10 | Sportbike, Superpole — Sky Sport, Sky Go, NOW
15:00 | Prove libere 2 — Sky Sport, Sky Go, NOW
16:00 | Supersport, Superpole — Sky Sport, Sky Go, NOW
Sabato 5
11:15 | Superpole — Sky Sport, Sky Go, NOW
13:00 | Sportbike, Gara 1 — Sky Sport, Sky Go, NOW
14:00 | Supersport, Gara 1 — Sky Sport, Sky Go, NOW
15:30 | Superbike, Gara 1 — Sky Sport, Sky Go, NOW (differita ore 18:30 su TV8)
Domenica 6
11:10 | Superpole Race — Sky Sport, Sky Go, NOW (differita ore 18:10 su TV8)
12:40 | Supersport, Gara 2 — Sky Sport, Sky Go, NOW
14:00 | Superbike, Gara 2 — Sky Sport, Sky Go, NOW (differita ore 18:45 su TV8)
15:15 | Sportbike, Gara 2 — Sky Sport, Sky Go, NOW
Leggi anche: Formula 1, GP d’Italia 2026 a Monza: classifiche, orari Sky e TV8, programma completo
